Polyrix fournit des solutions de mesure innovantes aux industriels, les aidant à automatiser leur processus d’inspection de manière simple, efficace et sûre.
Pour remplir cette mission, la technologie Polyrix s’appuie sur les concepts les plus avancés en matière de vision par ordinateur, d’apprentissage automatique et de conception de logiciels.
GO SURROUND !
Les scanners 3D PolyScan™ Surround sont les seuls systèmes de mesure 3D immobiles et sans contact sur le marché. Cette technologie révolutionnaire offre une couverture complète des pièces et présente de nombreux avantages:
L’architecture de numérisation 3D Surround est au cœur des technologies Polyrix et est le résultat de plus de 15 ans de recherche et développement.
… la programmation de trajectoires robot et des risques de collision
… des exigences de sécurité des robots
… de l’enregistrement de scans complexes à l’aide de cibles ou de logiciels
Modèles | XS | XM | XL6 | XL8 | XL10 | XH |
---|---|---|---|---|---|---|
Nbre de pilliers | 6 (petits) | 6 (moyens) | 6 (grands) | 8 (grands) | 10 (gands) | 16+ (grands) |
Nbre de caméras | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 32+ |
Type de caméra | 12 Mégapixels | |||||
Nbre de projecteurs | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 32+ |
Type de projecteur | Full HD - Couleur laser/LED light source (long life) | |||||
Dimensions * (Lxlxh) | 1,5x1,5x1,8m | 3x3x2m | 5,5x5,5x3,5m | 6,5x6,5x3,5m | 8,5x6,5x3,5m | |
Température de fonctionnement | 5 ~ 35° | |||||
Humidité de fonctionnement | 20 ~ 80% (sans condensation) | |||||
Temps de scan | 6 ~ 8mn | 6 ~ 8mn | 6 ~ 8mn | 8 ~ 12mn | 10 ~ 15mn | 16 ~ 24mn |
Logiciel d'exploitation | Polyworks Inspector™plug in | |||||
PolyScan Control Center | ||||||
Polyrix API | ||||||
Précision volumique ** | +/-0,010mm | +/-0,020mm | +/-0,040mm | +/-0,055mm | +/-0,060mm | +/-0,200mm |
Taille max. pièce | 0,25m | 0,75m | 1,7m | 2,0m | 2,5m | 6,5m |
* Dimensions approximatives | ||||||
** Précision selon VDI/VDE 2634 partie 2 - Accréditation par laboratoire ISO17025 |